<big id="xt1rf"></big>
<mark id="xt1rf"><nobr id="xt1rf"></nobr></mark>

    <pre id="xt1rf"></pre>
      <form id="xt1rf"></form>

      <font id="xt1rf"><sub id="xt1rf"></sub></font>
      <track id="xt1rf"><dfn id="xt1rf"><menuitem id="xt1rf"></menuitem></dfn></track><sub id="xt1rf"><mark id="xt1rf"></mark></sub>
      <em id="xt1rf"><dfn id="xt1rf"><delect id="xt1rf"></delect></dfn></em>

      <var id="xt1rf"><del id="xt1rf"></del></var>
      請點擊進入了解詳情
      您的位置:中國木業信息網主頁 - 實用木業技術


      2002年木材海關稅率及2001年稅率對照表

          
      --------------------------------------------------------------------------------------------
      稅 號  名  稱               普通稅率 最惠國稅率 協定稅率  2001年稅率 
      --------------------------------------------------------------------------------------------
      44011000 薪柴(圓木段、塊、枝、成捆或類似形狀)   70    0.0          0.0
      44012100 針葉木的木片或木粒              8    0.0          0.0
      44012200 非針葉木的要片或木粒             8    0.0          0.0
      44020000 鋸末、木廢樣及碎片              8    0.0          0.0
      44031000 木碳(包括果殼炭及果核炭),不論是否結   70    10.5          10.0
      44032000 用油漆、著色劑、雜酚油等防腐劑處理的原木  8     0.0          0.0
      44034100 其他方法處理的針葉木原木          8    0.0          0.0 
      44034910(深紅色、淺紅色及巴栲)紅柳桉木原木     8    0.0          0.0
      44034990 柚木原木                   35    0.0           0.0
      44039100 未列名本章子目注釋所列熱帶木原木       8    0.0          0.0
      44039200 櫟木原木                   8    0.0          0.0
      44039910 山毛櫸木原木                 8     0.0          0.0
      44039920 楠木原木                   35     0.0         0.0
      44039930 紅木原木                   35     0.0          0.0
      44039940 泡桐木原木                  35     0.0         0.0
      44039990 未列名非針葉木原木              8      0.0         0.0
      44041000 針葉木箍木、木劈條、木片及粗修整的木棒    50     8.0         8.0
      44042000 其他木箍木、木劈條、木片及粗修整的木棒    50     8.0          8.0
      44050000 木絲;木粉                  40     8.0         8.0
      44061000 未浸漬鐵道及電車道枕木            14      0.0         0.0
      44069000 已浸漬鐵道及電車道枕木            14     0.0          0.0
      44071000 經縱鋸、縱刨旋切的針葉木木材,厚>6mm    14     0.0         0.0
      44072400 經縱鋸或切的肉豆蔻木等木材,厚>6mm     14     0.0          0.0
      44072500 經縱鋸或切的紅柳桉木木材,厚>6mm      14     0.0          0.0
      44072600 經縱鋸或切的黃白柳按木等木材,厚>6mm    14      0.0          0.0
      44072910 經縱鋸、縱切刨切或旋切的柚木木材,厚>6mm   40     0.0          0.0
      44079990 其他經縱鋸或切的熱帶木木材,厚>6mm      14     0.0          0.0
      44079100 經縱鋸、縱切刨切或旋切的櫟木木材,厚>6mm   14     0.0          0.0
      44079200 經縱鋸、或切的山毛櫸木材,厚>6mm       14     0.0          0.0
      44079910 經縱鋸、或切的樟木、楠木、紅木,厚>6mm    40     0.0          0.0
      44079920 經縱鋸、或切的泡桐木材,厚>6mm        14     0.0          0.0
      44079990 未列名經縱鋸、或切的非葉木材,厚>6mm     14     0.0          0.0
      44081011 用膠合板等制的針葉木飾面用薄板.厚≤6mm    40     9.8          10.0
      44081019 其他針葉木飾面用薄板,厚≤6mm         40     4.0          10.0
      44081020 針葉木制膠合板用薄板,厚≤6mm         17     4.0          6.0
      44081090 其他經縱鋸或切的針葉木木材,厚≤6mm     30      4.0          8.0 
      44083111 用膠合板等制飾面薄板,紅柳按木制,厚≤6mm   40     10.0          0.0
      44083119 其他飾面薄板,紅柳按木制,厚≤6mm       40     4.0          6.0
      44083120 制膠合板用薄板,紅柳枝木制,厚≤6mm     17      4.0         5.0
      44082190 其他經縱鋸或切的紅柳枝木材,厚≤6mm      30      4.0         8.0
      44083911 用膠合板等制其他熱帶木飾面用薄板,厚
      相關實用木業技術知識推薦>>
      巴西家具類進口商詳細名單 韓國木材類進口商詳細名單
      世界各國的竹類資源及竹業開發利用現狀 東南亞部分進口木材宏觀識別
      長效緩釋芳香型人造板和木制品生產技術 白俄羅斯木材類外貿企業名單(5)
      白俄羅斯木材類外貿企業名單(4) 白俄羅斯木材類外貿企業名單(3)
      白俄羅斯木材類外貿企業名單(2) 白俄羅斯木材類外貿企業名單(1)
      商品材特性介紹-美國赤楊 木材節約代用統計口徑


      關于我們
      | 廣告業務 | 客服中心 | 聯系我們 | 站點地圖
      傳遞信息價值 成就木業你我!木材網絡世界可以如此精彩!
      中國木業信息網

      日韩偷拍精品另类视频在线观看